logo-sem-fundo

Ligue:

(11) 97489-3855

Email:

contato@tecf.com.br

ANEXO 2 – Tabela Simples Nacional 2018 – Indústria

Faixa Alíquota Valor a Deduzir (em R$) Receita Bruta em 12 Meses (em R$)
1a Faixa 4,50% Até 180.000,00
2a Faixa 7,80% 5.940,00 De 180.000,01 a 360.000,00
3a Faixa 10,00% 13.860,00 De 360.000,01 a 720.000,00
4a Faixa 11,20% 22.500,00 De 720.000,01 a 1.800.000,00
5a Faixa 14,70% 85.500,00 De 1.800.000,01 a 3.600.000,00
6a Faixa 30,00% 720.000,00 De 3.600.000,01 a 4.800.000,00

 

Percentual de Repartição dos Tributos

CPP IPI CSLL ICMS IRPJ Cofins Faixas PIS/Pasep
37,50% 7,50% 3,50% 32,00% 5,50% 11,51% 1a Faixa 2,49%
37,50% 7,50% 3,50% 32,00% 5,50% 11,51% 2a Faixa 2,49%
37,50% 7,50% 3,50% 32,00% 5,50% 11,51% 3a Faixa 2,49%
37,50% 7,50% 3,50% 32,00% 5,50% 11,51% 4a Faixa 2,49%
37,50% 7,50% 3,50% 32,00% 5,50% 11,51% 5a Faixa 2,49%
23,50% 35,00% 7,50% 8,50% 20,96% 6a Faixa 4,54%

 

Antigo Anexo II do Simples Nacional (alterado em 2018)

CPP IPI PIS CSLL ICMS IRPJ COFINS Alíquota Total Receita Bruta em 12 meses (em R$)
2,75% 0,50% 0,00% 0,00% 1,25% 0,00% 0,00% 4,50% De R$ 0,00 a R$ 180.000,00
2,75% 0,50% 0,00% 0,00% 1,86% 0,00% 0,86% 5,97% De R$ 180.000,01 a R$ 360.000,00
2,75% 0,50% 0,23% 0,31% 2,33% 0,27% 0,95% 7,34% De R$ 360.000,01 a R$ 540.000,00
2,99% 0,50% 0,25% 0,35% 2,56% 0,35% 1,04% 8,04% De R$ 540.000,01 a R$ 720.000,00
3,02% 0,50% 0,25% 0,35% 2,58% 0,35% 1,05% 8,10% De R$ 720.000,01 a R$ 900.000,00
3,28% 0,50% 0,27% 0,38% 2,82% 0,38% 1,15% 8,78% De R$ 900.000,01 a R$ 1.080.000,00
3,30% 0,50% 0,28% 0,39% 2,84% 0,39% 1,16% 8,86% De R$ 1.080.000,01 a R$ 1.260.000,00
3,35% 0,50% 0,28% 0,39% 2,87% 0,39% 1,17% 8,95% De R$ 1.260.000,01 a R$ 1.440.000,00
3,57% 0,50% 0,30% 0,42% 3,07% 0,42% 1,25% 9,53% De R$ 1.440.000,01 a R$ 1.620.000,00
3,62% 0,50% 0,30% 0,42% 3,10% 0,42% 1,26% 9,62% De R$ 1.620.000,01 a R$ 1.800.000,00
3,94% 0,50% 0,33% 0,46% 3,38% 0,46% 1,38% 10,45% De R$ 1.800.000,01 a R$ 1.980.000,00
3,99% 0,50% 0,33% 0,46% 3,41% 0,46% 1,39% 10,54% De R$ 1.980.000,01 a R$ 2.160.000,00
4,01% 0,50% 0,33% 0,47% 3,45% 0,47% 1,40% 10,63% De R$ 2.160.000,01 a R$ 2.340.000,00
4,05% 0,50% 0,34% 0,47% 3,48% 0,47% 1,42% 10,73% De R$ 2.340.000,01 a R$ 2.520.000,00
4,08% 0,50% 0,34% 0,48% 3,51% 0,48% 1,43% 10,82% De R$ 2.520.000,01 a R$ 2.700.000,00
4,44% 0,50% 0,37% 0,52% 3,82% 0,52% 1,56% 11,73% De R$ 2.700.000,01 a R$ 2.880.000,00
4,49% 0,50% 0,37% 0,52% 3,85% 0,52% 1,57% 11,82% De R$ 2.880.000,01 a R$ 3.060.000,00
4,52% 0,50% 0,38% 0,53% 3,88% 0,53% 1,58% 11,92% De R$ 3.060.000,01 a R$ 3.240.000,00
4,56% 0,50% 0,38% 0,53% 3,91% 0,53% 1,60% 12,01% De R$ 3.240.000,01 a R$ 3.420.000,00
4,60% 0,50% 0,38% 0,54% 3,95% 0,54% 1,60% 12,11% De R$ 3.420.000,01 a R$ 3.600.000,00

Em Manutenção